北京交通大学体育场馆收费价目表(校外人员)
时间:2025-01-01
北京交通大学体育场馆收费价目表(校外人员)
| 项目/场馆名称 | 收费标准 | |
|---|---|---|
| 羽毛球塑胶场 | 8:00-18:00 | 120元/时 |
| 18:00-22:00 | 160元/时 | 周六日及法定节假日8:00-22:00按此价格收费 |
| 室内网球馆 | 8:00-18:00 | 300元/时 |
| 18:00-22:00 | 400元/时 | 周六日及法定节假日8:00-22:00按此价格收费 |
| 室外网球场 | 8:00-18:00 | 120元/时 |
| 18:00-22:00 | 160元/时 | 周六日及法定节假日8:00-22:00按此价格收费 |
| 乒乓球室 | 8:00-18:00 | 20元/时 |
| 18:00-22:00 | 30元/时 | 周六日及法定节假日8:00-22:00按此价格收费 |
| 气排球训练馆 | 8:00-18:00 | 150元/时 |
| 18:00-22:00 | 200元/时 | 周六日及法定节假日8:00-22:00按此价格收费 |
| 篮排球训练馆 | 8:00-18:00 | 600元/时 |
| 18:00-22:00 | 800元/时 | 周六日及法定节假日8:00-22:00按此价格收费 |
| 室内游泳馆 | 8:00-18:00 | 50元/1.5时 |
| 18:00-22:00 | 100元/1.5时 | 周六日及法定节假日8:00-22:00按此价格收费 |
| 8:00-22:00 | 128元/时 | 月卡有效期30天,半年卡有效期180天 |
| 1200元月卡 | ||
| 5800元半年卡 | ||
| 室外篮球塑胶场(主校区) | 8:00-22:00 | 400元/时 |
| 室外篮球沥青场(东校区) | 8:00-22:00 | 200元/时 |
